Die Hunderasseliste und bundesweite Welpenstatistik der VDH®-Mitgliedsvereine zeigt in einer Übersicht die Anzahl der Welpen in den verschiedenen Rassen für das Jahr 2019.
Deutscher Schäferhund | 8634 |
Teckel (Dackel) | 5921 |
Deutsch Drahthaar | 3071 |
Labrador Retriever | 2644 |
Golden Retriever | 2191 |
Pudel | 2007 |
Deutscher Boxer | 1467 |
Rottweiler | 1395 |
Deutsch Kurzhaar | 1233 |
Border Collie | 1126 |
Kleiner Münsterländer | 1096 |
Rhodesian Ridgeback | 995 |
Deutsche Dogge | 969 |
Dalmatiner | 963 |
Cavalier King Charles Spaniel | 919 |
Shetland Sheepdog | 903 |
Berner Sennenhund | 880 |
Collie (Langhaar) | 841 |
Parson Russell Terrier | 816 |
Hovawart | 802 |
Riesenschnauzer | 787 |
Zwergschnauzer | 778 |
Havaneser | 741 |
Deutscher Jagdterrier | 739 |
English Cocker Spaniel | 739 |
Miniature Bull Terrier | 684 |
Airedale Terrier | 639 |
Whippet | 630 |
Deutscher Wachtelhund | 619 |
Chihuahua | 598 |
Bearded Collie | 577 |
West Highland White Terrier | 553 |
Malinois | 548 |
Deutsch Langhaar | 536 |
Lagotto Romagnolo | 517 |
Dobermann | 478 |
Weisser Schweizer Schäferhund | 461 |
Flat-Coated Retriever | 455 |
Border Terrier | 454 |
Leonberger | 438 |
Beagle | 433 |
Tibet Terrier | 429 |
Berger de Brie (Briard) | 418 |
Cairn Terrier | 403 |
Schnauzer | 392 |
Weimaraner | 390 |
Boston Terrier | 382 |
Irish Terrier | 374 |
Siberian Husky | 371 |
Großer Münsterländer Vorstehhund | 368 |
Pinscher | 367 |
Irish Wolfhound | 361 |
Neufundländer | 348 |
Yorkshire Terrier | 347 |
Australian Shepherd | 332 |
Eurasier | 322 |
Magyar Vizsla | 319 |
Bernhardiner | 316 |
Foxterrier (Drahthaar) | 306 |
Staffordshire Bull Terrier | 300 |
English Springer Spaniel | 283 |
Foxterrier (Glatthaar) | 283 |
Continental Bulldog (Nationale Rasse) | 279 |
Kontinentaler Zwergspaniel (Papillon & Phalene) | 279 |
Zwergspitz | 279 |
Mops | 272 |
Irish Red Setter | 269 |
Collie (Kurzhaar) | 266 |
Kooikerhondje | 263 |
Landseer | 258 |
Chinesischer Schopfhund | 251 |
Malteser | 234 |
Welsh Terrier | 218 |
Großer Schweizer Sennenhund | 211 |
Kromfohrländer | 206 |
Wolfsspitz | 206 |
Slovensky Kopov | 204 |
Bordeauxdogge | 202 |
Akita | 189 |
Italienisches Windspiel | 185 |
Shiba | 185 |
Pudelpointer | 183 |
Russischer Schwarzer Terrier | 183 |
Jack Russell Terrier | 182 |
Gordon Setter | 178 |
Coton de Tulear | 173 |
Australian Cattle Dog | 171 |
Welsh Corgi Pembroke | 170 |
Chow-Chow | 162 |
Irish Soft Coated Wheaten Terrier | 159 |
Appenzeller Sennenhund | 152 |
Perro de agua Espanol | 149 |
Old English Sheepdog (Bobtail) | 145 |
Nova Scotia Duck Tolling Retriever | 141 |
Entlebucher Sennenhund | 140 |
Scottish Terrier | 134 |
Basset Hound | 131 |
Französische Bulldogge | 131 |
Bichon à poil frisée | 130 |
Kleinspitz | 125 |
Saluki | 118 |
Zwergpinscher | 115 |
Broholmer | 114 |
Cane Corso | 114 |
Cao de Agua portugués | 114 |
Alpenländische Dachsbracke | 113 |
Norfolk Terrier | 113 |
Tervueren | 113 |
Pyrenäen Berghund | 109 |
Gos d’Atura Català | 108 |
Polski Owczarek Nizinny (PON) | 107 |
Shih Tzu | 102 |
Welsh Corgi Cardigan | 100 |
Chesapeake Bay Retriever | 97 |
Löwchen | 97 |
American Staffordshire Terrier | 93 |
Berger de Beauce | 93 |
Berger des Pyrenees | 93 |
Mittelspitz | 91 |
Bayerischer Gebirgsschweißhund | 90 |
Bolonka Zwetna (nationale Rasse) | 90 |
Afghanischer Windhund | 89 |
Deutsche Bracke | 89 |
Mastiff | 89 |
Silken Windsprite (nationale Rasse) | 89 |
Holländischer Schäferhund (Kurzhaar) | 86 |
Bullmastiff | 83 |
Bouvier des Flandres | 82 |
Schapendoes | 81 |
Amerikanischer Akita | 79 |
Bull Terrier | 77 |
Finnischer Lapphund (Suomenlapinkoira) | 77 |
Island Hund | 77 |
Japan Spitz | 72 |
Barsoi | 70 |
Deerhound | 70 |
Groenendael | 68 |
Manchester Terrier | 67 |
Barbet | 66 |
Alaskan Malamute | 63 |
English Setter | 63 |
Norwich Terrier | 62 |
Brandlbracke | 58 |
Deutsch Stichelhaar | 58 |
Amerikanischer Cocker Spaniel | 57 |
Saarloos Wolfhond | 57 |
Griffon Korthals | 55 |
Steirische Rauhhaarbracke | 52 |
Tiroler Bracke | 52 |
Hannoverscher Schweisshund | 47 |
Kerry Blue Terrier | 47 |
Gonczy Polski | 46 |
Samojede | 46 |
Tschechoslowakischer Wolfshund | 45 |
Westfälische Dachsbracke | 44 |
Mastino Napoletano | 43 |
Pointer | 43 |
Welsh Springer Spaniel | 42 |
Greyhound | 41 |
Holländischer Schäferhund (Langhaar) | 41 |
Lhasa Apso | 41 |
Petit Basset Griffon Vendeen | 40 |
Epagneul Breton | 39 |
Irish Red and White Setter | 39 |
Sloughi | 39 |
Shar Pei | 38 |
Russkiy Toy (Langhaar) | 37 |
Prager Rattler | 36 |
Basenji | 33 |
Berger de Picardie | 33 |
Curly-Coated Retriever | 33 |
Danish-Swedish Farmdog | 33 |
Irish Glen of Imaal Terrier | 29 |
Österreichischer Pinscher | 28 |
Bedlington Terrier | 27 |
Laika (Russisch-europäisch) | 27 |
Skye Terrier | 27 |
Thai Ridgeback Dog | 27 |
Bologneser | 26 |
Kuvasz | 26 |
Lakeland Terrier | 26 |
Japan Chin | 25 |
Australian Silky Terrier | 24 |
Black and tan Coonhound | 24 |
Schipperke | 24 |
Affenpinscher | 23 |
Australian Terrier | 23 |
Azawakh | 23 |
Cesky Fousek | 23 |
King Charles Spaniel | 23 |
Spinone Italiano | 23 |
Xoloitzcuintle | 23 |
Basset Artesien Normand | 22 |
English Toy Terrier (Black and Tan) | 22 |
Tibet Spaniel | 21 |
Braque francais type Pyrenees | 20 |
Petit Brabancon | 20 |
Stabÿhoun | 20 |
Dogo Argentino | 19 |
Russkiy Toy (Kurzhaar) | 19 |
Bracco Italiano | 18 |
Holländischer Schäferhund (Rauhhaar) | 18 |
Maremmen-Abruzzen-Schäferhund | 18 |
Petit bleu de Gascogne | 18 |
Galgo Espanol | 17 |
Perro sin Pelo del Peru | 17 |
Laika (westsibirisch) | 16 |
Mudi | 16 |
Puli | 16 |
Pekingese | 15 |
Cesky Terrier | 14 |
Do Khyi | 14 |
Großspitz | 14 |
Dandie Dinmont Terrier | 13 |
Jura Niederlaufhund | 13 |
Laekenois | 13 |
Miniature American Shepherd | 13 |
Pumi | 13 |
Brüsseler Griffon | 12 |
Presa Canario | 12 |
Slovensky Cuvac | 12 |
Slowakischer Rauhbart | 12 |
Tosa Inu | 12 |
Bulldog | 11 |
Kangal | 11 |
Sealyham Terrier | 11 |
Bouvier des Ardennes | 10 |
Bergamasker | 9 |
Chart Polski | 9 |
Epagneul Picard | 9 |
Fila Brasileiro | 8 |
Gammel Dansk Honsehund | 8 |
Griffon Bleu de Gascogne | 8 |
Australian Kelpie | 7 |
Basset fauve de Bretagne | 7 |
Grand Basset Griffon Vendeen | 7 |
Norwegischer Elchhund (schwarz) | 7 |
Pharao Hund | 7 |
Thai Bangkaew Dog | 7 |
Västgötaspets | 7 |
Belgischer Griffon | 6 |
Braque Saint-Germain | 6 |
Clumber Spaniel | 6 |
Kaukasischer Owtscharka | 6 |
Basset bleu de Gascogne | 5 |
Cao da Serra de Aires | 5 |
Owczarek Podhalanski | 5 |
Podenco Ibicenco (Kurzhaar) | 5 |
Field Spaniel | 4 |
Norwegischer Lundehund | 4 |
Komondor | 2 |
Podenco Canario | 2 |
Mastin de los Pirineos | 1 |
American Water Spaniel | 0 |
Berner Laufhund | 0 |
Berner Niederlaufhund | 0 |
Bloodhound | 0 |
Braque d’Auvergne | 0 |
Braque francais type Gascogne | 0 |
Brasilianischer Terrier | 0 |
Canaan Dog | 0 |
Cimarrón Uruguayo | 0 |
Cirneco dell’Etna | 0 |
Drentsche Patrijshond | 0 |
Epagneul bleu de Picardie | 0 |
Epagneul de Pont-Audemer | 0 |
Epagneul francais | 0 |
Finnenspitz | 0 |
Grand bleu de Gascogne | 0 |
Griffon fauve de Bretagne | 0 |
Grönlandhund | 0 |
Hrvatski Ovcar | 0 |
Irish Water Spaniel | 0 |
Jura Laufhund | 0 |
Karelischer Bärenhund | 0 |
Kurzhaarige Istrianer Bracke | 0 |
Lapinporokoira | 0 |
Luzerner Laufhund | 0 |
Magyar Agar | 0 |
Mastin Espanol | 0 |
Mittelasiatischer Owtscharka | 0 |
Norwegischer Elchhund (grau) | 0 |
Ogar polski | 0 |
Podenco Ibicenco (Rauhhaar) | 0 |
Podengo Portugues (Kurzhaar klein) | 0 |
Podengo Portugues (Rauhhaar klein) | 0 |
Posavski gonic | 0 |
Schweizerischer Niederlaufhund (Schwyzer Niederlaufhund) | 0 |
Südrussischer Ovtscharka | 0 |
Tornjak | 0 |
Volpino Italiano | 0 |
Wetterhoun | 0 |
Quelle: Welpenstatistik (Presse-Informationen) - https://www.vdh.de/presse/welpenstatistik/